Puissance continue | 1800 W |
Type d’onde | Onde sinusoïdale pure |
Tension | 12 V à 230 V |
Dimensions (L x P x H) | 405 x 284 x 118 mm |
Températures de fonctionnement | -20 °C à 60 °C |
- Convertit le courant de batterie 12 V en courant alternatif 230 V
- Convient pour 'alimentation d'appareils sensibles
- Avec fonction de priorité secteur pour ménager la batterie

- Onde sinusoïdale pure - Alimente n'importe quel appareil de manière sûre et fiable
- Régulateur de charge solaire MPPT intégré, donc parfaite pour les installations en îlotage
- Chargeur de batterie avec fonction commutable de priorité au secteur et à la batterie
- Panel complet de mécanismes de protection modernes
Comparer les articles
DOMETIC SinePower DSP 1812T 1800 W/12V Onduleur sinusoïdal avec fonction de priorité secteur
861,00 €
inclus 19% TVA |
561,11 €
inclus 19% TVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puissance continue | 1800 W | 2000 W |
Type d’onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
Tension | 12 V à 230 V | 12 V à 230 V |
Dimensions (L x P x H) | 405 x 284 x 118 mm | 500 x 220 x 150 mm |
Puissance maximale jusqu’à 2 s | 4000 W | |
Puissance maximale jusqu’à 10 s | 3000 W | |
Puissance continue en mode bypass | 2000 W | |
Max. Courant de charge | 20 A | |
Charge max. Puissance de charge | 280 W | |
Tension de charge | 10,5-14,4 V | |
Sortie USB | 5 V /1 A | |
Intensité max. de charge contrôleur de charge | 20 A | |
Plage de tensions contrôleur de charge | 15-70 V | |
Fréquence du réseau électrique | 50 Hz | 50 Hz |
Branchement courant continu (CC) | Avec vis à filetage M8 | |
Rendement | supérieur à 89% | 88-92% |
Rendement du contrôleur de charge | 97% | |
Temps de commutation (UPS) | Moins de 16 ms | |
Adapté aux centrales électriques exterieurs pour l'alimentation du réseau | Non | Non |
Consommation de courant au ralenti | 2,5 A | env. 1,00 A |
Modèle successeur de | SI202 | |
Mode ECO | Oui |
DOMETIC Onduleur sinusoïdal MSI1812T
Le dispositif intégré de priorité au réseau fait en sorte que l'onduleur bascule immédiatement sur le courant secteur dès qu'il est disponible. La batterie est ainsi ménagée et sa durée de vie prolongée.
Inutile de vous priver du confort auquel vous êtes habitué à la maison, car l'utilisation d'appareils très sensibles comme les ordinateurs, les machines à café expresso ou les micro-ondes ne pose aucun problème avec cet appareil. Cet onduleur sinusoïdal de DOMETIC se distingue en outre par des puissances de crête très élevées, ce qui permet d'alimenter sans problème des appareils avec des courants de démarrage élevés.
Parmi les autres avantages, citons la facilité d'installation et le design particulièrement compact et léger, qui vous permet d'installer l'onduleur même lorsque l'espace est limité.
Informations du fabricant | |
Fabricants | DOMETIC |
Numéro d'article | TN3245 |
Numéro de modèle | 9600002553 |
Code barre – EAN | 4015704263831 |
Caractéristiques du produit | |
Puissance continue | 1800 W |
Type d’onde | Onde sinusoïdale pure |
Tension | 12 V à 230 V |
Dimensions (L x P x H) | 405 x 284 x 118 mm |
Températures de fonctionnement | -20 °C à 60 °C |
Fréquence du réseau électrique | 50 Hz |
Rendement | supérieur à 89% |
Adapté aux centrales électriques exterieurs pour l'alimentation du réseau | Non |
Consommation de courant au ralenti | 2,5 A |
Tension en sortie | 230 V |
Tension d’entrée (CC) | 12 V |
Consommation électrique - Mode Stand-by | 200 mA |
Poids de l'article | 6,50 Kg |
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.: