Le plus important
Dimensions (L x P x H) | 1250 x 530 x 3 mm |
Puissance nominale Pmpp (Wp) | 140 W |
Cellule photovoltaïque | Monocristalline |
Intensité nominale Impp (A) | 6,7 A |
Courant de court-circuit Isc (A) | 7,21 A |
- Avantage par rapport aux modules rigides : Gain de poids jusqu'à environ 50% et flexibilité jusqu'à 30°.
- 5 ans de garantie de performance ECTIVE
- Version translucide et résistante aux intempéries - la résistance à l'eau salée permet une utilisation sur les bateaux
- Installation facile et boîte de jonction à l'avant
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au connecteur MC4
Données du produit
Informations du fabricant | |
Fabricants | ECTIVE |
Numéro d'article | TN4430 |
Numéro de modèle | MSP140 |
Code barre – EAN | 4260302411041 |
Caractéristiques du produit | |
Dimensions (L x P x H) | 1250 x 530 x 3 mm |
Puissance nominale Pmpp (Wp) | 140 W |
Cellule photovoltaïque | Monocristalline |
Intensité nominale Impp (A) | 6,7 A |
Courant de court-circuit Isc (A) | 7,21 A |
Tension nominale Umpp (V) | 20,88 V |
Tension à vide Uoc (V) | 24,48 V |
Nombre de cellules | 36 |
Rendement des cellules | 25,93 % |
Longueur du câble | 0,75 m |
Type de protection de la boîte de jonction | IP67 |
Tolérance de puissance | 0-3 % |
Raccordements | MC4 |
Nombre de diodes de dérivation | 1 |
État | neuf |
Poids de l'article | 3,40 Kg |
Évaluations (0)
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.:
Recommandations