Le plus important
Technologie de batterie | AGM (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 200 Ah |
Dimensions (L x P x H) | 530 x 209 x 214 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 680 |
- Régulation par soupape et absolument aucun entretien pour une utilisation pendant plusieurs années
- Convient pour des applications extrêmement cycliques avec des charges et décharges fréquentes
- Nombreuses applications, par exemple dans le domaine de la rééducation, des camping-cars, des bateaux, des installations solaires/éoliennes, des applications industrielles, etc.
Données du produit
Informations du fabricant | |
Fabricants | Accurat |
Numéro d'article | TN3217 |
Code barre – EAN | 4260302414585 |
Caractéristiques du produit | |
Technologie de batterie | AGM (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 200 Ah |
Dimensions (L x P x H) | 530 x 209 x 214 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 680 |
Nbre de cycles pour une DOD à 30% | 1.100 |
Nbre de cycles pour une DOD à 80% | 450 |
Nbre de cycles pour une DOD à 100 % | 280 |
Type de borne | F12 (filetage intérieur M8) |
Circuit | 4 (bornes sur côté étroit, borne plus côté droit) |
Sans entretien selon la norme EN | Oui |
Capacité (C3) | 137 Ah |
Capacité (C5) | 155 Ah |
Capacité (C10) | 171 Ah |
Capacité (C20) | 180 Ah |
Capacité (C100) | 200 Ah |
Courant de charge recommandé | 18,0 A |
Max. Courant de charge | 54 A |
Tension de charge recommandée | 14,7 V |
Tension max. de charge | 14,8 V |
État | Neuf, prêt à l’emploi |
Poids de l'article | 53,00 Kg |
Évaluations (0)
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.:
Recommandations