Le plus important
Technologie de batterie | Gel (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 260 Ah |
Dimensions (L x P x H) | 522 x 240 x 219 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 750 |
- Régulation par soupape et absolument aucun entretien pour une utilisation pendant plusieurs années
- Convient pour des applications extrêmement cycliques avec des charges et décharges fréquentes
- Nombreuses applications, par exemple dans le domaine de la rééducation, des camping-cars, des bateaux, des installations solaires/éoliennes, des applications industrielles, etc.
Données du produit
Informations du fabricant | |
Fabricants | Accurat |
Numéro d'article | TN3342 |
Code barre – EAN | 4260302415315 |
Caractéristiques du produit | |
Technologie de batterie | Gel (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 260 Ah |
Dimensions (L x P x H) | 522 x 240 x 219 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 750 |
Nbre de cycles pour une DOD à 30% | 1.250 |
Nbre de cycles pour une DOD à 80% | 450 |
Nbre de cycles pour une DOD à 100 % | 300 |
Type de borne | F10 (filetage intérieur M8) |
Circuit | 4 (bornes sur côté étroit, borne plus côté droit) |
Sans entretien selon la norme EN | Oui |
Capacité (C3) | 154 Ah |
Capacité (C5) | 174 Ah |
Capacité (C10) | 198 Ah |
Capacité (C20) | 228 Ah |
Capacité (C100) | 260 Ah |
Courant de charge recommandé | 20,4 A |
Max. Courant de charge | 45 A |
Tension max. de charge | 14,4 V |
État | Neuf, prêt à l’emploi |
Poids de l'article | 65,50 Kg |
Évaluations (0)
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.:
Recommandations