Le plus important
Dimensions (L x P x H) | 1215 x 530 x 3 mm |
État | neuf |
Intensité nominale Impp (A) | 4,79 A |
Raccordements | MC4 |
Tension nominale Umpp (V) | 20,88 V |
- Avantage par rapport aux modules rigides : Gain de poids jusqu'à environ 50% et flexibilité jusqu'à 30°.
- 5 ans de garantie de performance ECTIVE
- Version translucide et résistante aux intempéries - la résistance à l'eau salée permet une utilisation sur les bateaux
- Installation facile et boîte de jonction à l'avant
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au connecteur MC4
Données du produit
Informations du fabricant | |
Fabricants | ECTIVE |
Numéro d'article | TN4428 |
Numéro de modèle | MSP100 |
Code barre – EAN | 4260302411027 |
Caractéristiques du produit | |
Dimensions (L x P x H) | 1215 x 530 x 3 mm |
État | neuf |
Intensité nominale Impp (A) | 4,79 A |
Raccordements | MC4 |
Tension nominale Umpp (V) | 20,88 V |
Courant de court-circuit Isc (A) | 5,08 A |
Nombre de cellules | 36 |
Puissance nominale Pmpp (Wp) | 100 W |
Tension à vide Uoc (V) | 24,48 V |
Type de protection de la boîte de jonction | IP67 |
Cellule photovoltaïque | Monocristalline |
Longueur du câble | 0,75 m |
Tolérance de puissance | 0-3 % |
Rendement des cellules | 23,78 % |
Nombre de diodes de dérivation | 1 |
Poids de l'article | 3,50 Kg |
Évaluations (0)
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.:
Recommandations