Technologie de batterie | AGM (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 240 Ah |
Capacité | 2100 Wh |
Dimensions (L x P x H) | 518 x 279 x 240 mm |
- Batterie AGM résistante au cycles pour un fonctionnement double (démarrage et alimentation)
- Sans entretien, entièrement fermé, ne bascule pas et ne fuit pas
- Haute résistance aux vibrations

- Technologie AGM/VRLA moderne et sûre
- Sans entretien, parfaitement étanche, aucun dégagement de gaz, aucun risque de fuite ni de basculement
- Résistance au cyclage multipliée par rapport aux batteries humides conventionnelles
- Faible résistance interne, convient donc comme batterie de réseau de bord
Comparer les articles
Exide EP2100 Dual AGM 240Ah 2100WH
611,85 €
inclus 19% TVA |
ECTIVE DC 230 AGM Deep Cycle 230Ah Batteries Décharge Lente
390,93 €
inclus 19% TVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technologie de batterie | AGM (VRLA) | AGM (VRLA) |
Tension | 12 V | 12 V |
Capacité (Ah) | 240 Ah | 230 Ah |
Dimensions (L x P x H) | 518 x 279 x 240 mm | 518 x 274 x 242 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 750 | 500 |
Nbre de cycles pour une DOD à 30% | 1.000 | |
Nbre de cycles pour une DOD à 80% | 400 | |
Nbre de cycles pour une DOD à 100 % | 250 | |
Type de borne | 1 (borne ronde standard) | 1 (borne ronde standard) |
Circuit | 3 (Bornes sur côté étroit, borne plus côté gauche) | 3 (Bornes sur côté étroit, borne plus côté gauche) |
Sans entretien selon la norme EN | Oui | Oui |
Capacité (C5) | 170 Ah | |
Capacité (C10) | 190 Ah | |
Capacité (C20) | 240 Ah | 205 Ah |
Capacité (C100) | 230 Ah | |
Courant de charge recommandé | 24 A | 20,5 A |
Max. Courant de charge | 38 A | |
Tension max. de charge | 14,8 V | 14,4 V |
État | Neuf, prêt à l’emploi | Neuf, prêt à l’emploi |
EXIDE AGM double, puissance de démarrage maximale & amp; extrême résistance aux vibrations dans la technologie non-tissé. Particulièrement adapté pour la construction, hors route & amp; Véhicules spéciaux, Hi-Fi (EP450) et les bateaux.
Détails
-
sans entretien - Extreme Vibration
par des connecteurs inter cellulaires - auto faible décharge
- très haute performance de démarrage à froid grâce à la technologie orbitale
innovante - antifuite par le système de batterie étanche
Informations du fabricant | |
Fabricants | Exide |
Numéro d'article | EP2100 |
Numéro de modèle | EP2100 |
Code barre – EAN | 3661024035934 |
Caractéristiques du produit | |
Technologie de batterie | AGM (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 240 Ah |
Capacité | 2100 Wh |
Dimensions (L x P x H) | 518 x 279 x 240 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 750 |
Courant d’essai à froid | 1200 A |
Type de borne | 1 (borne ronde standard) |
Circuit | 3 (Bornes sur côté étroit, borne plus côté gauche) |
Rebord de fixation | B00 |
Mode Stop & Start | Oui |
Sans entretien selon la norme EN | Oui |
Dégazage central | Non |
Capacité (C20) | 240 Ah |
Courant de charge recommandé | 24 A |
Tension max. de charge | 14,8 V |
État | Neuf, prêt à l’emploi |
Poids de l'article | 69,00 Kg |
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.:
articles semblables











