Technologie de batterie | AGM (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 5 Ah |
Dimensions (L x P x H) | 90 x 70 x 107 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 600 |
- Particulièrement résistant aux cycles
- Optimal aussi pour les aides à la mobilité
- Boîtier robuste en ABS scellé
Multipower résistantes aux cycles MP-C
Batteries AGM spécialement conçues pour les applications cycliques, sans entretien et fermées par une valve de régulation, dans un boîtier ABS robuste.
Ces batteries extrêmement résistantes aux cycles et d'une longue durée de vie sont idéales pour les applications nécessitant de fréquentes charges et décharges, comme par exemple :
- Fauteuils roulants électriques
- Scooters électriques et autres aides à la mobilité
- Caddies de golf
- Diverses applications domestiques et de loisirs
Informations du fabricant | |
Fabricants | multipower |
Numéro d'article | TN2721 |
Numéro de modèle | MP5-12C |
Code barre – EAN | 4260476411434 |
Caractéristiques du produit | |
Technologie de batterie | AGM (VRLA) |
Tension | 12 V |
Capacité (Ah) | 5 Ah |
Dimensions (L x P x H) | 90 x 70 x 107 mm |
Nbre de cycles pour une DOD à 50% | 600 |
Nbre de cycles pour une DOD à 30% | 1.450 |
Nbre de cycles pour une DOD à 100 % | 300 |
Type de borne | Fast-on 250 (cosse électrique 6,3 mm de large, S-6,3) |
Circuit | 1 (Borne plus à gauche) |
Capacité (C5) | 4,25 Ah |
Capacité (C10) | 4,75 Ah |
Capacité (C20) | 5 Ah |
Courant de charge recommandé | 0,5 A |
Max. Courant de charge | 1,5 A |
Tension max. de charge | 14,8 V |
Plage de températures (décharge) | -15 °C à 50 °C |
Plage de température (charge) | -15 °C à 40 °C |
Plage de températures (stockage) | -15 °C à 40 °C |
Poids de l'article | 1,90 Kg |
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.:
Vous trouverez ici des téléchargements utiles, tels que des manuels, des instructions d'utilisation etc.