Le plus important
Dimensions (L x P x H) | |
Températures de fonctionnement | -40 °C à 50°C |
Pour des capacités de batteries | 1 - 9999 Ah |
Plage de tension de service | 6,5 - 70 V |
Dérivation | 500 A |
Données du produit
Informations du fabricant | |
Fabricants | Victron Energy |
Numéro d'article | TN4806-001 |
Numéro de modèle | SHU050150050 |
Code barre – EAN | 8719076044253 |
Caractéristiques du produit | |
Dimensions (L x P x H) | |
Températures de fonctionnement | -40 °C à 50°C |
Pour des capacités de batteries | 1 - 9999 Ah |
Plage de tension de service | 6,5 - 70 V |
Dérivation | 500 A |
Indice de protection IP | IP21 |
Poids de l'article | 0,40 Kg |
Évaluations (0)
Soyez le premier à laisser un commentaire sur cet article et aidez les autres dans leurs décisions d'achat.:
Recommandations